これは、WHOの定義によれば「死が早まることで失われた生命年数と健康でない状態で生活することにより失われている生命年数を合わせた時間換算の指標」である。具体的には病気等が寿命を早めている寿命ロス年数と病気等による健康損失を健康寿命換算した健康ロス年数の合計で算出されている(詳しくは巻末の「DALY定義」参照)。
DALYの訳語としては直訳した「障害調整生命年」が通常用いられるが、これでは病気等で失われた年数という趣旨が伝わらないので、ここでは「寿命・健康ロス」と言い換えるものとする。そしてDALYの2つの構成要素である死亡により失われた年数(YLL)と非健康により失われた年数(YLD)をそれぞれ「寿命ロス」、「健康ロス」と呼ぶこととする。
病気については、� ��因別死亡率などから推測される疾病構造(例えば感染症や急性疾患が減り慢性疾患が増えているなど−図録2080参照)から病気を克服するための保健医療政策が立てられてきたが、死因としてはあらわれにくいが健康上の問題としては大きいうつ病や認知症などを含めた社会的ロスをDALYとして指標化することによって、より適切な保健医療対策への資源配分(財源、研究、従事者)が期待されている。米国などでは疾患の研究に投じられる研究費額がDALYと最もよく相関しているともいわれる。
ここではWHOの2002年値の各国別の推計値から先進国と比較しながら日本の病気等の状況を概観してみることにする。病気相互の比較、あるいは先進国との比較を容易にするため、各病気等のDALY値の総数に占めるシェア(%)を図示した。
< p> 図では、がんを各部位のがんについて掲げたが、全部位では17.8%と最も大きい。がんは死因別死亡率でも圧倒的にトップとなっているので、寿命をそれだけ縮めることによる損失が大きいためと考えれる。OECD全体においてはがん(全部位)が13.2%であるので、これと比較しても大きくなっており、がんは特に日本においては最大の課題であることがうかがえる。参考図に掲げた寿命ロスと健康ロスの割合によれば、がんの場合寿命ロスが9割弱を占める。図のトップは脳血管疾患である。これは、OECD全体と比較してもシェアが大きい。死因としても大きいが、脳血管疾患が車イスや寝たきり生活を余儀なくされる可能性が高い疾患であることから健康寿命の損失という側面からもDALY値が大きくなっている脳血管疾患の3分の1は� �康ロスによる。
図の第2位はうつ病・躁うつ病、第3位はアルツハイマー病など認知症(かつて痴呆と呼ばれたが2004年から名称変更が進められた)である。これらは、死因別の疾病構造には登場しないが、健康という側面からは損失の大きな病気であり、参考図に見られるように、うつや認知症の場合、ほとんどが寿命ロスでなく健康ロスである。健康ロスは当人や周囲の者が働けないことによる経済ロスにつながる(特に勤労世代においては当人が働けないことが大きな負担となる)ことから、当人や周囲の苦痛・心労ばかりでなく経済的な負担の面からも克服が大きな課題となっている。当図録で紹介したDALY指標ではじめてその深刻さが分かるのである。
OECD全体と比較すると、うつ病・躁うつ病は、OECDではDALY値が日本以 上に深刻であり、がん(全部位)を除くと最大となっていることから、極めて大きな克服課題となっていることがうかがわれる。一方、認知症については、OECDより日本においての深刻度の方が大きい点が特徴である。
なお、DALY値によりうつ病・躁うつ病を豊かさとの関係で国際比較したグラフを図録2156に掲げたので参照されたい。
虚血性心疾患(心臓病)は肥満との関係などから欧米で深刻な疾患であるが、日本でも、第4位の大きさとなっている(図録2100、図録2120参照)。
これに続いて、自殺が登場する。日本の自殺率は先進国中最高であることから(図録2770参照)、OECD全体と比較してもDALY値のウエイトが高くなっている。OECD全体ではむしろアルコール乱用の方が深刻なのと対照的である。
自殺に続い� �、難聴(加齢による聴覚障害)や関節症が登場し、肺がんや胃がんより大きなウエイトを占めているのは意外である。それだけ健康ロスが大きいのだと考えられる。
この他、交通事故が肝臓がんと同じぐらいの深刻さである点、未熟児の死亡や出産後の障害など周産期に発生した病態はOECDではかなり大きいウエイトであるのに対し日本では相対的に小さい点、先進国ではHIV/エイズの寿命・健康ロスは相対的に小さい点など様々なことを図から読みとることができる。
DALY定義
障害調整生命年(ここでは「寿命・健康ロス」と言い換え) DALY(障害調整生命年)は、死亡が早まることによって失われたであろう寿命(生命年)(PYLL)の概念を、健康でない状態、すなわち障害によって失われた「健康」寿命換算の年数を含めることで拡張した健康ギャップ指標である。DALYは、障害をもちつつ暮らした時間と死亡が早まることで失われた時間を1つの指標に統合している。1DALYは、失われた「健康」寿命および実際の健康状態と誰でもが病気や障害がなく高齢期を過ごした場合の理想的な状態とのギャップとしてあらわされた病気の負荷の1歳分と考えることが可能である。 病気、健康状態のDALYは、総人口について死亡が早まることによって失われた年数(YLL: Years of Life Lost)と人々の健康状態に生じた事故による障害によって失われた年数(YLD: Years of Life lost due to Disability)の合計として計算される。 寿命ロス年数(YLL)は、基本的には、死亡数に死亡年齢における平均余命を掛け合わせた数に一致する。後述の社会係数を含まないとするとYLLの基本公式は、所与の死因、年齢、性別について以下の通りである。 YLL=N×L YLLは死亡によって失われた寿命という事故の連続性を測っているので、YLDの計算では事故の広がりを含めなければならない。特定要因、特定の時間スパンのYLDを評価するため、その間の事故数には、平均的な疾病期間とその病気の深刻さを0(完全な健康)から1(死亡)の間の値で反映させたウエイト要素が乗じられる。YLDの基本公式は以下である(ここでも社会係数を適用しないとすればであるが)。 YLD=I×D W×L 平等原則がDALYには明示的に導入されており、この世界疾病負担研究(Global Burden of Disease Study)は世界の総ての地域で同じ値を採用している。すなわち、失われた健康寿命の計算に当たっては、総ての人口グループについて同じ「理想的な」平均余命を使用し、年齢や性別以外の総ての非健康要因(人種、社会経済的な地位、職業など)を排除している。最も重要なことは、特定の健康状態で暮らしている総ての人に対して同じ「障害ウエイト」を使っている点である。付け加えると、若年者や高齢者のウエイトを減じる3%年齢ディスカウント(非同一年齢ウエイト)が最初の世界疾病負担研究では使われている。こうした係数は、最近の世界保健報告書やその数表で用いられた2000年の世界疾病負担研究でも継続的に使用されている。 非同一年齢ウエイトや3%ディスカウントでは、幼児の死亡は33DALYに相当し、5〜20歳の� ��亡は36DALY前後に相当する。3,300DALYの疾病負担は、100人の幼児死亡に相当し、またそれは50歳の盲目(障害ウエイト0.6)の者5,500人の1年分の生命年に相当する。 |
以下に、図に掲げたもの以外を含む総ての疾病・傷害のDALY値を掲げる。
疾病・傷害のDALY値
それに傾くはそれでショック
病気等の名称 | DALY値 単位:1000daly | DALYウエイト | DALY構成 世銀定義高所得国 | |||
OECD | 日本 | OECD | 日本 | 寿命ロス (YLL) | 健康ロス (YLD) | |
総数 | 152,649 | 13,296 | 100.0 | 100.0 | 44.2 | 55.8 |
T.感染性疾患・産科・栄養疾患 | 12,891 | 749 | 8.4 | 5.6 | 57.0 | 43.0 |
TA.感染症及び寄生虫症 | 4,867 | 263 | 3.2 | 2.0 | 59.9 | 40.1 |
結核 | 320 | 34 | 0.2 | 0.3 | 68.1 | 31.9 |
性感染症(HIVを除く) | 353 | 23 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 97.6 |
梅毒 | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 72.3 |
クラミジア | 235 | 18 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
淋病 | 97 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 99.8 |
HIV/エイズ | 744 | 3 | 0.5 | 0.0 | 69.1 | 30.9 |
腸管感染症 | 808 | 37 | 0.5 | 0.3 | 29.4 | 70.6 |
幼児性感染症 | 423 | 27 | 0.3 | 0.2 | 21.6 | 78.4 |
百日咳 | 222 | 26 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 95.8 |
ポリオ | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 0.7 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 98.3 | 1.7 |
麻疹 | 190 | 0 | 0.1 | 0.0 | 85.1 | 14.9 |
破傷風 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
髄膜炎 | 392 | 6 | 0.3 | 0.0 | 58.8 | 41.2 |
B型肝炎 | 98 | 15 | 0.1 | 0.1 | 89.5 | 10.5 |
C型肝炎 | 167 | 39 | 0.1 | 0.3 | 87.9 | 12.1 |
マラリア | 121 | 0 | 0.1 | 0.0 | 80.0 | 20.0 |
熱帯性疾患 | 337 | 0 | 0.2 | 0.0 | 39.8 | 60.2 |
トリパノソーマ症 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
シャガス病 | 82 | 0 | 0.1 | 0.0 | 9.7 | 90.3 |
住血吸虫症 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 55.8 | 44.2 |
リーシュマニア症 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 73.5 |
フィラリア症 | 247 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 99.6 |
オンコセルカ症 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 99.5 |
ハンセン病 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 56.7 |
デング熱 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | 4.7 |
日本脳炎 | 6 | 0 | 0.ターナー滝マサチューセッツ州0 | 0.0 | 5.8 | 94.2 |
トラコーマ | 60 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 98.5 |
腸ぜん<蠕>虫症 | 40 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 97.4 |
回虫症 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 99.1 |
鞭虫症 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 99.7 |
鉤虫症 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
TB.呼吸器系疾患 | 2,270 | 317 | 1.5 | 2.4 | 85.7 | 14.3 |
下気道感染症 | 2,044 | 299 | 1.3 | 2.2 | 94.6 | 5.4 |
上気道感染症 | 92 | 8 | 0.1 | 0.1 | 37.5 | 62.5 |
中耳炎 | 134 | 9 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 98.1 |
TC.妊娠、分娩及び産褥 | 862 | 53 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 93.1 |
TD.周産期に発生した病態 | 3,342 | 18 | 2.2 | 0.1 | 70.0 | 30.0 |
低体重出産 | 1,041 | 4 | 0.7 | 0.0 | 73.1 | 26.9 |
出生時仮死・外傷 | 1,486 | 10 | 1.0 | 0.1 | 47.4 | 52.6 |
TE.栄養不足 | 1,551 | 99 | 1.0 | 0.7 | 9.3 | 90.7 |
栄養失調 | 304 | 13 | 0.2 | 0.1 | 27.1 | 72.9 |
ヨード欠乏症 | 206 | 0 | 0.1 | 0.0 | 7.4 | 92.6 |
ビタミンA欠乏症 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 41.2 |
貧血 | 997 | 82 | 0.7 | 0.6 | 4.6 | 95.4 |
U.非感染性疾患 | 124,655 | 11,206 | 81.7 | 84.3 | 40.1 | 59.9 |
UA.がん(悪性新生物) | 20,169 | 2,361 | 13.2 | 17.8 | 88.5 | 11.5 |
口唇,口腔及び咽頭がん | 505 | 48 | 0.3 | 0.4 | 92.9 | 7.1 |
食道がん | 519 | 86 | 0.3 | 0.6 | 96.9 | 3.1 |
胃がん | 1,234 | 351 | 0.8 | 2.6 | 95.9 | 4.1 |
大腸がん・直腸がん | 2,300 | 329 | 1.5 | 2.5 | 80.8 | 19.2 |
肝臓がん | 904 | 253 | 0.6 | 1.9 | 98.1 | 1.9 |
膵臓がん | 887 | 138 | 0.6 | 1.0 | 97.1 | 2.9 |
肺がん | 4,021 | 361 | 2.6 | 2.7 | 96.7 | 3.3 |
皮膚がん | 344 | 8 | 0.2 | 0.1 | 90.0 | 10.0 |
乳がん | 2,019 | 149 | 1.3 | 1.1 | 78.5 | 21.5 |
子宮頚がん | 380 | 37 | 0.2 | 0.3 | 75.1 | 24.9 |
子宮がん | 466 | 54 | 0.3 | 0.4 | 55.3 | 44.7 |
卵巣がん | 532 | 49 | 0.ecomonyは大恐慌でdistroyedされた理由3 | 0.4 | 87.9 | 12.1 |
前立腺がん | 774 | 48 | 0.5 | 0.4 | 71.5 | 28.5 |
膀胱がん | 476 | 34 | 0.3 | 0.3 | 72.9 | 27.1 |
悪性リンパ腫・骨髄腫 | 1,075 | 90 | 0.7 | 0.7 | 94.3 | 5.7 |
白血病 | 888 | 75 | 0.6 | 0.6 | 95.4 | 4.6 |
UB.その他新生物 | 433 | 62 | 0.3 | 0.5 | 100.0 | 0.0 |
UC.糖尿病 | 3,911 | 300 | 2.6 | 2.3 | 36.3 | 63.7 |
UD.内分泌疾患 | 2,066 | 155 | 1.4 | 1.2 | 33.6 | 66.4 |
UE.精神神経疾患 | 39,678 | 2,986 | 26.0 | 22.5 | 7.7 | 92.3 |
うつ病 | 12,805 | 738 | 8.4 | 5.6 | 0.1 | 99.9 |
躁うつ病 | 1,955 | 191 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 99.8 |
統合失調症 | 2,026 | 180 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 98.7 |
てんかん | 746 | 47 | 0.5 | 0.4 | 31.2 | 68.8 |
アルコール乱用 | 6,675 | 395 | 4.4 | 3.0 | 7.9 | 92.1 |
アルツハイマー病、その他認知症 | 4,417 | 662 | 2.9 | 5.0 | 15.9 | 84.1 |
パーキンソン病 | 702 | 96 | 0.5 | 0.7 | 24.9 | 75.1 |
多発性硬化症 | 369 | 22 | 0.2 | 0.2 | 31.0 | 69.0 |
薬物乱用 | 1,775 | 3 | 1.2 | 0.0 | 12.5 | 87.5 |
トラウマによる適応障害 | 602 | 65 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 100.0 |
強迫神経症 | 822 | 50 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 100.0 |
パニック障害 | 1,007 | 101 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 100.0 |
睡眠障害 | 890 | 109 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 100.0 |
片頭痛 | 1,723 | 120 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 100.0 |
UF.感覚器疾患 | 7,059 | 658 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 100.0 |
緑内障 | 274 | 11 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
白内障 | 635 | 10 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
高齢視覚障害 | 1,581 | 104 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 100.0 |
難聴(成人発病) | 4,565 | 533 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 100.0 |
UG.循環器疾患 | 23,032 | 2,156 | 15.1 | 16.2 | 79.5 | 20.5 |
リウマチ性心疾患 | 184 | 13 | 0.1 | 0.1 | 81.7 | 18.3 |
高血圧症 | 925 | 25 | 0.6 | 0.2 | 85.3 | 14.7 |
虚血性心疾患 | 9,547 | 570 | 6.3 | 4.3 | 86.2 | 13.8 |
脳血管疾患 | 7,216 | 1,118 | 4.7 | 8.4 | 68.0 | 32.0 |
心筋症などの炎症性心疾患 | 873 | 59 | 0.6 | 0.4 | 77.4 | 22.6 |
UH.呼吸器疾患 | 9,395 | 750 | 6.2 | 5.6 | 30.9 | 69.1 |
慢性閉塞性肺疾患 | 4,517 | 207 | 3.0 | 1.6 | 35.7 | 64.3 |
喘息 | 2,427 | 279 | 1.6 | 2.1 | 8.5 | 91.5 |
UI.消化器疾患 | 6,720 | 581 | 4.4 | 4.4 | 55.3 | 44.7 |
胃潰瘍・十二指腸潰瘍 | 331 | 31 | 0.2 | 0.2 | 63.0 | 37.0 |
肝硬変 | 2,399 | 160 | 1.6 | 1.2 | 79.7 | 20.3 |
虫垂炎 | 50 | 4 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 68.1 |
UJ.泌尿生殖器疾患 | 1,891 | 183 | 1.2 | 1.4 | 60.8 | 39.2 |
腎炎・腎不全 | 817 | 85 | 0.5 | 0.6 | 94.4 | 5.6 |
前立腺肥大 | 342 | 42 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 98.2 |
UK.皮膚病 | 291 | 14 | 0.2 | 0.1 | 31.1 | 68.9 |
UL.筋骨格疾患 | 6,318 | 734 | 4.1 | 5.5 | 5.2 | 94.8 |
関節リウマチ | 1,209 | 120 | 0.8 | 0.9 | 4.8 | 95.2 |
関節症 | 3,304 | 443 | 2.2 | 3.3 | 0.3 | 99.7 |
UM.先天性疾患 | 2,524 | 151 | 1.7 | 1.1 | 52.9 | 47.1 |
UN.口腔疾患 | 1,166 | 112 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 99.7 |
虫歯 | 712 | 59 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 100.0 |
歯周病 | 47 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 99.8 |
欠け歯 | 397 | 48 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 100.0 |
V.傷害 | 15,102 | 1,341 | 9.9 | 10.1 | 74.0 | 26.0 |
VA.不慮の傷害 | 10,796 | 772 | 7.1 | 5.8 | 67.0 | 33.0 |
道路交通事故 | 3,952 | 238 | 2.6 | 1.8 | 80.1 | 19.9 |
毒物事故 | 581 | 15 | 0.4 | 0.1 | 97.6 | 2.4 |
転倒・転落 | 1,682 | 149 | 1.1 | 1.1 | 37.7 | 62.3 |
やけど | 288 | 23 | 0.2 | 0.2 | 69.7 | 30.3 |
溺死及び溺水 | 416 | 55 | 0.3 | 0.4 | 97.9 | 2.1 |
その他の不慮の傷害 | 3,876 | 293 | 2.5 | 2.2 | 49.7 | 50.3 |
VB.故意の傷害 | 4,307 | 569 | 2.8 | 4.3 | 88.7 | 11.3 |
自傷及び自殺 | 2,818 | 544 | 1.8 | 4.1 | 94.1 | 5.9 |
加害にもとづく傷害及び死亡 | 1,394 | 25 | 0.9 | 0.2 | 75.0 | 25.0 |
戦争 | 67 | 0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 35.0 |
(2009年3月23日収録)
0 件のコメント:
コメントを投稿